关于公开征求《东莞市建设工程企业不良行为记分标准(征求意见稿)》和《东莞市建设工程企业良好行为记分标准(征求意见稿)》意见的函
各有关单位:
现行《东莞市建设工程企业不良行为记分标准》和《东莞市建设工程企业良好行为记分标准》沿用多年,目前已无法满足监管部门对日常巡查发现的不良行为进行处罚的工作需求。我局结合新印发的《东莞市建筑工程质量通病防治手册》以及相关管理规定和我市实际情况,启动了施工、监理、混凝土、检测企业不良行为记分标准和检测、混凝土企业良好行为记分标准的修订工作,目前已形成《东莞市建设工程企业不良行为记分标准(征求意见稿)》(附件 1)和《东莞市建设工程企业良好行为记分标准(征求意见稿)》(附件2),现公开征求社会各有关单位意见,并将相关事项通知如下:
一、如有意见请填写回复意见单(附件3)以书面形式(如信函、电子邮件等方式)向我局反馈。
二、联系方式
信函地址:东莞市东城街道莞龙路东城段283号东莞市住建局2号楼三楼质监站综合室,邮政编码:523000;
电子邮箱:dgjsjd@dg.gov.cn。
三、意见受理截止日期为 2021年11月19日(星期五)。
| 序号 | 企业类型 | 不良行为描述 | 处罚处理 | 企业记分值 | 修改前 |
| 1 | 建筑业施工企业 | 按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗,情节严重 | 给予警告,责令改正,并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 10 | |
| 2 | 建筑业施工企业 | 接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程 | 对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的,处1万元以上3万元以下的罚款 | 10 | 分值:5 |
| 3 | 建筑业施工企业 | 中标工程未经批准更换项目经理 | 5 | 分值:3 | |
| 4 | 建筑业施工企业 | 项目的其他主要管理人员与中标文件确定的人员不相符的 | 3 | ||
| 5 | 建筑业施工企业 | 未取得施工许可证擅自施工的 | 责令停止施工,限期改正,处工程合同价款的百分之一以上百分之二以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百 分之十以下的罚款。 | 10 | 分值:5 |
| 6 | 建筑业施工企业 | 施工单位未与建设单位签定书面承包合同的 | 5 | ||
| 7 | 建筑业施工企业 | 项目经理部管理人员配备不到位的 | 3 | ||
| 8 | 建筑业施工企业 | 在施工中偷工减料的 | 责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿并因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | 分值:3 |
| 9 | 建筑业施工企业 | 在施工中不按照工程设计图纸施工 | 责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿并因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | 执法科室:质安科,质监站、技术科 |
| 10 | 建筑业施工企业 | 在施工中不按照施工技术标准施工(非强制性条文) | 责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿并因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | |
| 11 | 建筑业施工企业 | 未对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验的 | 责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | 分值:3 |
| 12 | 建筑业施工企业 | 未对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检测的 | 责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | 分值:3 |
| 13 | 建筑业施工企业 | 工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的 | 责令改正,并处1万元以上3万元以下的罚款 | 5 | |
| 14 | 建筑业施工企业 | 工程竣工验收后,向建设单位出具的质量保修内容、期限违反规定的 | 责令改正,并处1万元以上3万元以下的罚款 | 5 | |
| 15 | 建筑业施工企业 | 不履行保修义务的 | 责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,并在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | 分值:3 |
| 16 | 建筑业施工企业 | 无施工组织设计或者施工方案的 | 5 | 分值:3 | |
| 17 | 建筑业施工企业 | 施工组织设计或者施工方案审批程序混乱的 | 5 | 分值:3 | |
| 18 | 建筑业施工企业 | 未经教育培训或者考核不合格的人员,上岗作业的 | 5 | 分值:3 | |
| 19 | 建筑业施工企业 | 施工违反工程建设强制性标准的 | 责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。 | 10 | |
| 20 | 建筑业施工企业 | 未按规定进行检测或检测不合格未及时处理就进入下一工序施工的 | 10 | 分值:3 | |
| 21 | 建筑业施工企业 | 隐蔽签证不齐全即进入下一道工序的 | 5 | 分值:3 | |
| 22 | 建筑业施工企业 | 住宅工程分户验收弄虚作假的 | 5 | 分值:3 | |
| 23 | 建筑业施工企业 | 违反规定现场搅拌混凝土或现场搅拌砂浆的 | 5 | 描述:违反规定现场搅拌混凝土的 | |
| 24 | 建筑业施工企业 | 未经监理工程师签字,建筑材料、建筑物配件、设备在工程上使用或者安装,施工单位进行下一道工序的 | 5 | 分值:3 | |
| 25 | 建筑业施工企业 | 施工现场擅自使用未受监督的商品混凝土的 | 5 | ||
| 26 | 建筑业施工企业 | 未执行或采取的施工措施低于《东莞市住宅工程质量通病防治手册》中黑体字标志的施工措施的(非强制性标准) | 5 | 描述:未执行或采取的施工措施低于《东莞市住宅工程质量通病防治手册》中黑体字标志的施工措施的 | |
| 27 | 建筑业施工企业 | 未执行或采取的施工措施低于《东莞市住宅工程质量通病防治手册》中明确执行的施工措施的(非黑体字条文) | 3 | 描述:未执行或采取的施工措施低于《东莞市住宅工程质量通病防治手册》中明确“应”执行的施工措施的 | |
| 28 | 建筑业施工企业 | 施工现场未设置混凝土试块标准养护室的 | 10 | ||
| 29 | 建筑业施工企业 | 工地现场未放置已审查通过的设计文件的 | 5 | ||
| 30 | 建筑业施工企业 | 未采取有效措施保障或有意破坏施工现场的视频监控设施和线路的 | 3 | ||
| 31 | 建筑业施工企业 | 未按合同要求或相关规定安装施工现场视频监控设施的 | 3 | ||
| 32 | 建筑业施工企业 | 将承包的工程转包的 | 责令改正,没收违法所得,处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 | 300 | |
| 33 | 建筑业施工企业 | 将承包的工程违法分包的 | 责令改正,没收违法所得,处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 | 100 | |
| 34 | 建筑业施工企业 | 顶棚平整度偏差过大,进行抹灰处理的 | 3 | ||
| 35 | 建筑业施工企业 | 工程施工作业期间,项目经理不在施工现场的 | 5 | ||
| 36 | 建筑业施工企业 | 工程施工作业期间,专职安全员不在施工现场的(每缺少一名安全员扣2分) | 5 | 分值:2 | |
| 37 | 建筑业施工企业 | 工程资料中施工单位项目经理应签字而未签字或由他人代签的(每发现一处扣2分) | 2 | 描述:工程资料中施工单位项目经理应签字而未签字或由他人代签的(每缺少一名安全员扣2分) | |
| 38 | 建筑业施工企业 | 工程资料中施工单位项目技术负责人、专职安全员应签字而未签字或由他人代签的(每发现一处扣1分) | 1 | 2 | |
| 39 | 建筑业施工企业 | 总包单位未与分包单位签订书面分包合同的 | 10 | ||
| 40 | 建筑业施工企业 | 未制定同条件养护试块方案,未按要求制作、留置标准养护试块或同条件试块的 | 责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任 | 5 | 描述:未制定同条件养护试块方案或未按要求制作同条件试块的 |
| 41 | 建筑业施工企业 | 未及时处理检测不合格的(每份报告3分) | 3 | ||
| 42 | 建筑业施工企业 | 施工现场标准养护室设置不符合要求的(包括但不限于温度、湿度不符合要求) | 5 | 描述:施工现场标准养护室设置不符合要求的 | |
| 43 | 建筑业施工企业 | 已使用的主要原材料未做材料报审的或报审资料不完整的 | 5 | 分值:3,描述:主要原材料进出场台账、合格证不齐全的 | |
| 44 | 建筑业施工企业 | 工程质量控制资料弄虚作假的 | 20 | 分值:5,描述:工程资料弄虚作假的 | |
| 45 | 建筑业施工企业 | 不认真履行职责或不配合监督机构开展监督抽测(检查)工作的 | 5 | ||
| 46 | 建筑业施工企业 | 施工单位建造师/项目经理未按《东莞市在建工程项目现场管理人员实名制管理制度》规定的节点到位的 | 删除 | ||
| 47 | 建筑业施工企业 | 施工单位项目技术负责人未按《东莞市在建工程项目现场管理人员实名制管理制度》规定的节点到位的 | 删除 | ||
| 48 | 建筑业施工企业 | 施工单位施工员/质检员/材料员/资料员未按《东莞市在建工程项目现场管理人员实名制管理制度》规定的节点到位的 | 删除 | ||
| 49 | 建筑业施工企业 | 未建立质量责任制或现场质量责任制建立不健全的 | 5 | 分值:3 | |
| 50 | 建筑业施工企业 | 项目经理部管理人员不具备执业资格或者主要工种无操作上岗证的 | 5 | 分值:3 | |
| 51 | 建筑业施工企业 | 拖延履行保修义务的 | 责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,并在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | 分值:3 |
| 52 | 建筑业施工企业 | 未按施工组织设计或者施工方案施工的 | 10 | 分值:3 | |
| 53 | 建筑业施工企业 | 施工过程未作好隐蔽工程的质量检查和记录 | 3 | ||
| 54 | 建筑业施工企业 | 施工单位未建立、健全教育培训制度的 | 3 | ||
| 55 | 建筑业施工企业 | 施工单位未对上岗人员进行教育培训或者考核的 | 3 | ||
| 56 | 建筑业施工企业 | 施工图设计文件变更、洽商不符合程序,或者记录不完整的 | 责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿并因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 5 | 分值:3 |
| 57 | 建筑业施工企业 | 违反规定使用粘土砖的 | 责令其改正,并对施工单位处1万元以上3万元以下罚款。 | 5 | 分值:3 |
| 58 | 建筑业施工企业 | 总包未对分包单位实施管理的 | 5 | ||
| 59 | 建筑业施工企业 | 在施工中使用不合格的建筑材料 | 责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿并因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 10 | |
| 60 | 建筑业施工企业 | 发生质量缺陷、质量问题未及时处理的 | 责令施工单位负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。 | 10 | |
| 61 | 建筑业施工企业 | 发生质量事故未及时上报的 | 20 | 分值:5 | |
| 62 | 建筑业施工企业 | 发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的 | 对直接负责的主管人员及其他责任人员依法给予行政处理 | 50 | 分值:10 |
| 63 | 建筑业施工企业 | 未按照建筑节能施工标准的要求进行施工 | 责令改正;整改所发生的工程费用,由施工单位负责;可以给予警告,情节严重的,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;两年内,累计三项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。 | 5 | |
| 64 | 建筑业施工企业 | 未进行桩基分项、地基与基础分部或主体结构分部验收就进入下一工序施工的 | 10 | 分值:20 | |
| 65 | 建筑业施工企业 | 未进行其它分部(桩基子分部、地基与基础分部和主体结构分部除外)验收就进入下一工序施工的 | 删除 | ||
| 66 | 建筑业施工企业 | 因施工质量安全等原因被建设行政主管部门或监督机构责令停工整改后,未办理复工手续继续强行施工的 | 造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要责任人、项目负责人有前款违法行为,尚不够刑事处罚的,处2万元以上20万元以下罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处之日起,5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人 | 30 | |
| 67 | 建筑业施工企业 | 建设工程违规使用袋装水泥 | 10 | 5 | |
| 68 | 建筑业施工企业 | 建设工程混凝土浇注施工过程中存在加水行为的 | 30 | 增加 | |
| 69 | 建筑业施工企业 | 未按规定对施工现场混凝土试件植入芯片的 | 5 | 增加 | |
| 70 | 建筑业施工企业 | 建设工程混凝土试件存在弄虚作假行为的 | 10 | 增加 | |
| 71 | 建筑业施工企业 | 混凝土浇注过程中,墙、柱与梁、板混凝土强度等级不同时,未采取有效的拦截措施的 | 5 | 增加 | |
| 72 | 建筑业施工企业 | 现浇混凝土未按规定进行养护的 | 5 | 增加 | |
| 73 | 建筑业施工企业 | 混凝土水平结构存在裂缝的,末及时处理 | 10 | 增加 | |
| 74 | 建筑业施工企业 | 混凝土主体工程两个楼层间混凝土浇注完成时间间隔少于5天/层的或5天/层无专家论证的(混凝土主体结构施工周期不得少于5天/层的,或者未经工程各方确认及未经专家论证混凝土主体结构施工周期为5天/层的。) | 20 | 增加 | |
| 75 | 建筑业施工企业 | 建设工程施工现场不具备检测条件情况下,要求检测单位进场检测的 | 5 | 增加 | |
| 76 | 建筑业施工企业 | 后浇带或施工缝设置、施工不符合规范要求的 | 10 | 增加 | |
| 77 | 建筑业施工企业 | 建设工程混凝土强度实体抽芯检测,当结果低于设计强度一个强度等级以上,二个等级以内的 | 5 | 增加 | |
| 78 | 建筑业施工企业 | 建设工程混凝土实体抽芯检测,当结果低于设计强度二个强度等级以上的 | 10 | 增加 | |
| 79 | 建筑业施工企业 | 建设工程混凝土强度不合格,经复检仍不满足设计要求的 | 10 | 增加 | |
| 80 | 建筑业施工企业 | 建设工程楼板截面尺寸检测允许偏差超+10mm、-5mm范围的 | 10 | 增加 | |
| 81 | 建筑业施工企业 | 现浇混凝土未达到拆模强度,提前拆模的 | 10 | 增加 | |
| 82 | 建筑业施工企业 | 地基基础检测,现场未按检测方案实施检测的 | 5 | 增加 |
建筑工程高级管理人员实战技能一本通系列丛书
折扣价:¥24.36-601.20元
中国建筑工业出版社
需要了解更多本书信息
或购买本书,请长按二维码
郑重声明:本书城所销售书目,皆为各出版社授权销售的正版书籍,由各出版社提供发票。
切记:在订购时留下你的开票信息和电子邮箱,出版社会把电子发票发到您的邮箱里
土建工程师必备技能系列丛书
折扣价:¥24.36-601.20元
中国建筑工业出版社
需要了解更多本书信息
或购买本书,请长按二维码
郑重声明:本书城所销售书目,皆为各出版社授权销售的正版书籍,由各出版社提供发票。
切记:在订购时留下你的开票信息和电子邮箱,出版社会把电子发票发到您的邮箱里
声明:本文来源东莞市住建局,仅用于同行学习参考,版权归原作者所有,如有侵权,敬请告知删除。
如果您需要了解更多的隧道、道路、桥梁等工程方面知识,请您关注“轨道路桥施工安全”微信公众号。