青鸟消防3月10日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量542.20万股,成交金额6538.94万元。成交价格均为12.06元,相对今日收盘价折价11.26%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4211.36万元,净买入4211.36万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生33笔大宗交易,合计成交金额为1.28亿元。
证券时报•数据宝统计显示,青鸟消防今日收盘价为13.59元,上涨2.57%,日换手率为6.04%,成交额为4.99亿元,全天主力资金净流出597.32万元,近5日该股累计上涨12.59%,近5日资金合计净流出6372.71万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.78亿元,近5日增加2689.89万元,增幅为10.69%。(数据宝)
3月10日青鸟消防大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 | 675.36 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 |
| 50.00 | 603.00 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 41.00 | 494.46 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 40.00 | 482.40 | 12.06 | -11.26 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 |
| 40.00 | 482.40 | 12.06 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 |
| 39.60 | 477.58 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 |
| 30.00 | 361.80 | 12.06 | -11.26 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 |
| 28.20 | 340.09 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 |
| 27.80 | 335.27 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 25.80 | 311.15 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 |
| 25.80 | 311.15 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 25.00 | 301.50 | 12.06 | -11.26 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | -11.26 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | -11.26 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 |
| 20.00 | 241.20 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 |
| 18.00 | 217.08 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 |
| 18.00 | 217.08 | 12.06 | -11.26 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 |
| 17.00 | 205.02 | 12.06 | -11.26 | 机构专用 | 华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。