举报编号:191009370681031583 | 受理时间:2019-10-10 11:21 | |||||||
举报时间 | 2019-10-09 | 举报人 | 龙口市群众 | 网络举报 | ||||
当前状态 | 已办结 | 联系方式 | ||||||
举报对象 | 龙口市双龙化工有限公司 | |||||||
详细地址 | 山东省烟台市龙口市 | |||||||
举 报 内 容 描 述 | 国家环保部: 我反映山东龙口双龙集团有限公司(龙口开发区电厂东路166号)重污染企业生产单一产品“群青”,一年向空中排放几万万立方高浓度二氧化硫。生产一吨群青用98%硫磺900公斤、98%纯碱700公斤、澎润土(含铝)800公斤、煤100公斤、石英100公斤合计2.6吨。用球磨机研磨120目装入陶瓷干锅,搬入土窑用煤燃烧。此厂有土窑9吨——11吨60多座,每天都装窑、烧窑、出窑轮转,点火升温700度。几十年来为了愚弄环保部门检查,在烟道里用水喷雾,二氧化硫烟雾和水溶合成稀硫酸沉入大海。请问煅烧的产品中必须在72小时内升温500度以上后自动还原升温700度,再降温都在规定的时间进行,不然产品全部报废不合格,烟道内有水能快速升温么?企业和环保部门整改全是骗人的。出窑后搬入后处车间,用亚硫酸钠和水溶解排出硫锂硫有毒残物清洗一吨群青50度以上热水40——50吨,研磨160目以上一年有几十万立方有毒的污水,排入大海。海生物、鱼虾被毒死造成无法估量的损失。几年来,我向龙口市开发区信访负责人反映。2017年5月我向龙口市环保局、烟台环保局、山东省环保厅打电话反映 | |||||||
举 报 办 结 情 况 | 已办结,办结意见:一、基本情况 经查,这些环保举报受理单所反映的为同一问题,所反映的企业是山东龙口双龙化工有限公司,该公司主要产品为群青,设计年产能力为2000吨,实际年产1000吨。原料主要为高岭土、硫磺、纯碱等。该公司于2012年9月完成群青生产项目的环境影响后评价报告书并由原龙口市环保局出具后环评审查意见。 该公司分为两个厂区(一分厂、总厂)。一分厂位于西城区电厂南路南侧,是该公司的产品煅烧场所,生产车间主要为配料车间、煅烧车间。生产工艺为原料混合配料-煅烧-挑选;总厂位于西城区电厂东路路东,是该公司的水洗及包装车间,生产车间主要为水洗车间、包装车间。生产工艺为:煅烧的原料研磨-水洗、压滤-烘干-研磨-包装。 二、污染治理设施情况 1、废气:主要为混合、研磨废气及煅烧废气。混合、研磨废气配套安装布袋除尘设施;煅烧车间的窑炉煅烧废气经密封管道抽送至脱硫塔,经湿电吸附喷淋废气后高空排放,烟道内安装废气在线监控设备并于环保部门联网,与及时监控废气排放情况。监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 2、废水:该公司生产废水主要为生产群青过程中水洗工艺产生的水洗废水及地面冲洗废水,该公司配套安装污水处理站(废水储存池-气浮-三级沉淀),废水经处理后排入污水管网后进入龙口市第二污水处理厂,出水口处安装废水在线监控系统并于环保部门联网,可及时监控该公司废水排放情况。监测项目为化学需氧量。 窑炉脱硫水喷淋后流入沉淀水池内,沉淀水池内的水放入药剂,酸碱中和后循环利用,不外排。 二、调查情况 经查,2018年至2019年初,该公司停产对窑炉和天然气管道的进行改造,将之前使用的生物质改为天然气燃烧方式。检查时,该公司正在生产,窑炉正在进行封炉煅烧,未发现烧煤迹象。现场查看该公司一分厂的废气在线及总厂的废水在线监控,未见异常。 执法人员要求该公司加强日常管理,进一步提高煅烧工段废气收集设施的收集率,减少无组织废气对周围环境的影响。 三、回访情况 2019年11月22日9时09分,执法人员使用电话对来电人进行回访,电话无人接听。 2019年11月22日14时36分,执法人员使用电话对来电人进行回访,机主称是举报人的儿子。但有关回复情况需告知举报人。 2019年11月22日14时41分,执法人员使用电话对来电人进行回访,电话关机。 烟台市生态环境局龙口分局 2019年11月22日 | |||||||
答 复 举 报 人 信 息 | 办理单位 | 烟台市生态环境局龙口分局 | 操作人 | 龙口分局工作人员 | ||||
一、基本情况 经查,这些环保举报受理单所反映的为同一问题,所反映的企业是山东龙口双龙化工有限公司,该公司主要产品为群青,设计年产能力为2000吨,实际年产1000吨。原料主要为高岭土、硫磺、纯碱等。该公司于2012年9月完成群青生产项目的环境影响后评价报告书并由原龙口市环保局出具后环评审查意见。 该公司分为两个厂区(一分厂、总厂)。一分厂位于西城区电厂南路南侧,是该公司的产品煅烧场所,生产车间主要为配料车间、煅烧车间。生产工艺为原料混合配料-煅烧-挑选;总厂位于西城区电厂东路路东,是该公司的水洗及包装车间,生产车间主要为水洗车间、包装车间。生产工艺为:煅烧的原料研磨-水洗、压滤-烘干-研磨-包装。 二、污染治理设施情况 1、废气:主要为混合、研磨废气及煅烧废气。混合、研磨废气配套安装布袋除尘设施;煅烧车间的窑炉煅烧废气经密封管道抽送至脱硫塔,经湿电吸附喷淋废气后高空排放,烟道内安装废气在线监控设备并于环保部门联网,与及时监控废气排放情况。监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 2、废水:该公司生产废水主要为生产群青过程中水洗工艺产生的水洗废水及地面冲洗废水,该公司配套安装污水处理站(废水储存池-气浮-三级沉淀),废水经处理后排入污水管网后进入龙口市第二污水处理厂,出水口处安装废水在线监控系统并于环保部门联网,可及时监控该公司废水排放情况。监测项目为化学需氧量。 窑炉脱硫水喷淋后流入沉淀水池内,沉淀水池内的水放入药剂,酸碱中和后循环利用,不外排。 二、调查情况 经查,2018年至2019年初,该公司停产对窑炉和天然气管道的进行改造,将之前使用的生物质改为天然气燃烧方式。检查时,该公司正在生产,窑炉正在进行封炉煅烧,未发现烧煤迹象。现场查看该公司一分厂的废气在线及总厂的废水在线监控,未见异常。 执法人员要求该公司加强日常管理,进一步提高煅烧工段废气收集设施的收集率,减少无组织废气对周围环境的影响。三、回访情况 2019年11月22日9时09分,执法人员使用电话对来电人进行回访,电话无人接听。 2019年11月22日14时36分,执法人员使用电话对来电人进行回访,机主称是举报人的儿子。但有关回复情况需告知举报人。 2019年11月22日14时41分,执法人员使用电话对来电人进行回访,电话关机。 烟台市生态环境局龙口分局 2019年11月22日 | ||||||||
批 办 意 见 |
年 月 日 | |||||||