亚信安全12月31日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量249.00万股,成交金额4051.38万元。成交价格平均为16.27元,相对今日收盘价折价16.13%。
12月31日亚信安全大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 100.83 | 1640.58 | 16.27 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 65.00 | 1057.55 | 16.27 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.00 | 325.40 | 16.27 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 19.16 | 311.81 | 16.27 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 18.01 | 293.02 | 16.27 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 13.00 | 211.51 | 16.27 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 13.00 | 211.51 | 16.27 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。