好多人认为烟台靠海含碘食物丰富,不用食用加碘盐,那我们来看一看海产品中的碘含量究竟有多少?我国一般人群碘推荐摄入量为每天120μg,如果不吃加碘盐,仅靠食物来获取碘,那么你需要吃多少食物?见下表1。
表1 常见海产品中碘含量水平
食物种类 | 食物名称 | 碘含量(μg/100g可食部) | 每天食用量(g) |
藻类 | 海带(干) | 36240 | 0.331 |
海草 | 15982 | 0.751 | |
紫菜(干) | 4323 | 2.776 | |
螺旋藻 | 3830 | 3.133 | |
海带(深海、冷鲜) | 2950 | 4.068 | |
海苔 | 2427 | 4.944 | |
虾类 | 虾米(小对虾,干) | 983 | 12.208 |
海米(干) | 394 | 30.457 | |
虾皮 | 373 | 32.172 | |
濑尿虾 | 36.1 | 332.410 | |
基围虾 | 16.1 | 745.342 | |
蟹类 | 花蟹(母) | 45.4 | 264.317 |
梭子蟹 | 33.2 | 361.446 | |
河蟹(公) | 27.8 | 431.655 | |
贝类 | 赤贝 | 162 | 74.074 |
鲍鱼(鲜) | 102 | 117.647 | |
贻贝[淡菜] | 91.4 | 131.291 | |
牡蛎 | 66.0 | 181.818 | |
蛏子 | 65.4 | 183.486 | |
扇贝 | 48.5 | 247.423 | |
河蚬 | 43.1 | 278.422 | |
蛤蜊 | 39.3 | 305.344 | |
花螺 | 37.9 | 316.623 | |
海鱼 | 带鱼 | 40.8 | 294.118 |
鳕鱼 | 36.9 | 325.203 | |
多宝鱼 | 33.4 | 359.281 | |
沙丁鱼 | 28.5 | 421.053 | |
小黄鱼 | 15.6 | 769.231 | |
大黄鱼(养殖) | 14.9 | 805.369 | |
鱿鱼 | 12.3 | 975.610 | |
海鳗 | 11.3 | 1061.947 | |
银鲳鱼 | 10.9 | 1100.917 | |
罗非鱼 | 9.1 | 1318.681 | |
海鲈鱼 | 7.9 | 1518.987 | |
鲳鱼[平鱼] | 7.7 | 1558.442 | |
黄花(小) | 5.8 | 2068.966 | |
鲅鱼 | 3.5 | 3428.571 | |
其它 | 海参 | 28.1 | 427.046 |
食物中碘含量数据来自中国疾病预防控制中心营养与健康所
每天食用量:若每天只吃一种食物达到人群碘推荐摄入量所需的食物量
由上表可见,藻类中含有大量的碘,食用4g鲜海带就可满足一天的碘需要量;虾米(干)、海米(干)、虾皮中碘含量也很丰富,食用30g的干海米就可满足一天的碘需要量;但是其他的虾类、蟹类、贝类、海鱼类和海参中的碘含量并不是很多,要食用247g的扇贝,294g的带鱼,975g的鱿鱼,3428g的鲅鱼才能满足一天的碘需要量。这仅仅是可食部份的含碘量呦!也就是扇贝肉需要吃半斤,鱿鱼需要吃2斤,鲅鱼需要吃6.8斤……大胃王也吃不了6.8斤的鲅鱼吧!
所以,如果您不能保证每天都吃海产品,如果您不能保证每天海产品吃的够量,请自觉食用合格碘盐。
上一篇:山东烟台2月份咨询热点回放
下一篇:山东烟台1月份咨询热点回放